Contactez nous
- No.188 Jinjiang Raod, Dinghuo Ville, Jiangdu District, Yangzhou Ville, Chine
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Connecteur de cavalier de compression hydraulique en aluminium
Le corps du connecteur de cavalier est en aluminium, les autres pièces sont en acier galvanisé à chaud. Le connecteur peut être formé à 90 degrés selon l'utilisation finale.
Description
Descriptions:
Le corps du connecteur de cavalier est en aluminium, les autres pièces sont en acier galvanisé à chaud. Le connecteur peut être formé à 90 degrés selon l'utilisation finale.
Application:
La bride de cavalier est un accessoire de connexion de cavalier entre deux barres dans l’installation de transmission de puissance. Le corps de bride gauche et le corps de bride droit sont fixés sur les barres tubulaires par des boulons, dont l’autre côté est doté d’une rainure de serrage réglable de gauche à droite. câble.
Numéro de catalogue | Conducteur approprié | Dimensions (MM) | Poids (kg) | |||
ré | L1 | L2 | ré | |||
JYT-35/6 | LGJ-35/6 | 16 | 60 | 30 | 9,5 | 0,3 |
JYT-50/8 | LGJ-50/8 | 18 | 60 | 30 | 11.0 | 0,3 |
JYT-70/10 | LGJ-70/10 | 22 | 70 | 30 | 13.0 | 0.4 |
JTY-95/15 | LGJ-95/15 | 26 | 80 | 30 | 15.0 | 0.5 |
JYT-95/55 | LGJ-95/55 | 26 | 81 | 40 | 17,5 | 0.5 |
JYT-120/7 | LGJ-120/7 | 28 | 80 | 40 | 16,0 | 0.6 |
JYT-120/20 | LGJ-120/20 | 26 | 80 | 40 | 16,5 | 0.6 |
JYT-150/8 | LGJ-150/8 | 30 | 90 | 40 | 17,5 | 0,7 |
JYT-150/20 | LGJ-150/20 | 30 | 90 | 40 | 18,0 | 0,7 |
JYT-150/25 | LGJ-150/25 | 30 | 90 | 40 | 18,5 | 0,7 |
JYT-185/10 | LGJ-185/10 | 32 | 90 | 40 | 19,5 | 0,7 |
JYT-185/25 | LGJ-185/25 | 32 | 90 | 40 | 20.5 | 0,7 |
JYT-185/30 | LGJ-185/30 | 34 | 100 | 40 | 20.5 | 0,7 |
JYT-210/10 | LGJ-210/10 | 34 | 100 | 40 | 20.5 | 0.8 |
JYT-210/25 | LGJ-210/25 | 34 | 100 | 40 | 21,5 | 0.8 |
JYT-210/35 | LGJ-210/35 | 34 | 100 | 40 | 22,0 | 0.8 |


étiquette à chaud: connecteur de cavalier de compression hydraulique en aluminium, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, sous-station géothermique, district de sous-station, Ajustement de la sous-station, Hydro
Vous pourriez aussi aimer













